产品参数
参数 | 单位 | 参数值 |
型号 | TSPP30015/40015/50015/70015 | |
压电薄膜厚度 | um | 28 |
产品尺寸 | mm | 300|400|500|700X15 |
频宽 | HZ | 0.01X100M |
压电常数(d33) | pC/N | 18-32 |
电容 | nf | 2.4-3.2 |
压阻薄膜厚度 | mm | <0.3 |
响应点 | 克力 | 50 |
压阻测量电压 | V | DC3.3(典型值) |
压阻量程 | Kg | 500 |
连接方式 | PIN | |
耐弯折次数 | 次数 | 100万 |
储存和使用温度 | ℃ | -30∽60 |
产品特性
1.频响宽 | 2.柔韧性好 |
3.动态范围大 | 4.高电压输出 |
5.低声阻抗,高稳定性 | 6.高灵敏度,高介电强度 |
应用范围
心率监测,呼吸频率监测,智能床垫,智能呼吸,智能睡眠监护产品等应用。