产品详细介绍
· 全方位水平视角 | · 宽的带宽 | · 低谐振Q 值 |
· 良好的抗冲击性能 | · 轻量化设计 | · 低成本 |
PenTip 能很好地与屏蔽型接收器相匹配。
压电薄膜(PVDF):圆柱形传感器能以一定的模式稳定地提供360°水平全视角的传播和很宽的带宽。
产品参数
参数 | 典型值(25°c) | 单位 | 注解 |
工作频率 | 80-90 | kHz | |
谐时振Q值 | 6-9 | (none) | 到-3dB频率 |
输出声压 | 8 | mPa/V | 在30cm处,16个正弦周期触发 |
声压等级 | 101 | dB | 每20uPa,30cm处,峰峰值为400的16个周期正弦信号触发 |
输出信号 | 4 | mV | 峰峰值为800的正弦衰减信号驱动,采用SR80KHZ-01, _在30cm处,增益为+26dB,第二个正极顶点 |
水平方向角 | 360 | 度 | |
垂直方向角 | >90 | 度 | 到-6dB等级 |
电容(谐振时) | 166 | pF | |
绝对的最大额定值(25°c) | |||
驱动电压(间歇模式) | 800 | Vp-p | |
驱动电压(连续模式) | 200 | Vp-p | |
存储温度 | -20~80 | °c | |
工作温度 | 5~60 | °c |
产品特性
1.超声波传感器 | 2.宽角度 GaAs IrLEDs |
3.柔性印刷电路 | 4.条形的塑胶头部保护罩 |
5.高稳定性 | 6.高介电强度 |
应用范围
数字手写笔,电子白板笔等应用。